Clasament general
28 firme din AI Visibility Index, Ediția 1. Media de pregătire tehnică a acestei felii este 57/100; cel mai bine pregătit site este Regina Maria, cu 99/100. Aceeași metodologie, aceleași componente.
| # | Firmă | Industrie | Oraș | Claritatea | Structura | Conținut | Vizibilitate | Evoluție | Pregătire tehnică |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sănătate | București | 100 | 100 | 100 | 89 | — | 99 | |
| 02 | Imobiliare.ro | Imobiliare | București | 100 | 88 | 100 | 89 | — | 95 |
| 03 | Sănătate | București | 100 | 94 | 83 | 89 | — | 94 | |
| 04 | Stomatologie | București | 100 | 76 | 83 | 89 | — | 88 | |
| 05 | Fitness | București | 92 | 100 | 67 | 0 | — | 80 | |
| 06 | Restaurante | București | 100 | 88 | 50 | 22 | — | 79 | |
| 07 | SaaS | București | 100 | 82 | 33 | 67 | — | 78 | |
| 08 | BRD | Financiar | București | 92 | 65 | 83 | 0 | — | 73 |
| 09 | Servicii profesionale | București | 92 | 100 | 33 | 0 | — | 73 | |
| 10 | Concelex | Construcții | București | 92 | 100 | 17 | 22 | — | 72 |
| 11 | Tehnologie | București | 67 | 88 | 83 | 0 | — | 70 | |
| 12 | Servicii profesionale | București | 75 | 82 | 50 | 22 | — | 67 | |
| 13 | Hoteluri | Brașov | 67 | 88 | 50 | 33 | — | 67 | |
| 14 | Financiar | Cluj-Napoca | 17 | 100 | 100 | 22 | — | 59 | |
| 15 | Auto | Piatra Neamț | 17 | 94 | 100 | 22 | — | 57 | |
| 16 | Imobiliare | București | 17 | 100 | 83 | 0 | — | 53 | |
| 17 | Tehnologie | București | 0 | 100 | 100 | 0 | — | 50 | |
| 18 | Restaurante | București | 17 | 88 | 50 | 22 | — | 45 | |
| 19 | Hanu' lui Manuc | Restaurante | București | 17 | 82 | 67 | 0 | — | 45 |
| 20 | Dedeman | E-commerce | Bacău | 0 | 76 | 83 | 0 | — | 39 |
| 21 | Construcții | București | 17 | 71 | 33 | 22 | — | 37 | |
| 22 | Impact Developer | Construcții | București | 0 | 76 | 50 | 22 | — | 35 |
| 23 | E-commerce | București | 0 | 76 | 50 | 0 | — | 33 | |
| 24 | Palas Iași | Imobiliare | Iași | 0 | 47 | 83 | 0 | — | 31 |
| 25 | Therme București | Turism | București | 0 | 53 | 67 | 0 | — | 29 |
| 26 | Marty Restaurants | Restaurante | Cluj-Napoca | 0 | 59 | 33 | 0 | — | 24 |
| 27 | Turism | Cluj-Napoca | 0 | 65 | 17 | 0 | — | 23 | |
| 28 | Hotel Ramada Cluj | Hoteluri | Cluj-Napoca | 0 | 12 | 0 | 0 | — | 4 |
Coloana „Evoluție” se completează de la a doua ediție — la prima măsurătoare nu există punct de comparație, deci nu afișăm o valoare.
Acest scor este cadrul propriu de evaluare al Kliksit și nu este un scor oficial emis de ChatGPT, Google, Gemini, Perplexity sau de orice altă platformă AI. Nicio platformă AI nu clasifică, nu certifică și nu recomandă oficial firme pe baza acestui index.
Exploreazăindexul
Categorii urmărite: Restaurante · Hoteluri · Imobiliare · Construcții · Sănătate · Stomatologie · Juridic · Financiar · SaaS · Tehnologie · E-commerce · Fitness · Auto · Turism · Servicii profesionale. Orașe: București · Cluj-Napoca · Timișoara · Iași · Brașov · Constanța · Oradea · Sibiu · Craiova.






